| Typ kolektoru |
Objem kolektoru (l) |
Plocha kolektoru (m2) |
Hmotnost kolektoru (kg) |
|
| Q7-6000-CPC/S1T - vertikální, Blue line | 1,60 | 2,80 | 55 | |
| Q7-6000-CPC/S1KT - vertikální, Blue line | 1,40 | 2,50 | 50 | |
| * | Q7-5000-CPC/S1 - vertikální | 1,60 | 2,80 | 55 |
| * | Q7-5000-CPC/S1K - vertikální | 1,40 | 2,50 | 50 |
| Q7-6000-CPC/TWL- horizontální, Blue line | 1,60 | 2,80 | 55 | |
| Q7-6000-CPC/TWB- horizontální, Blue line | 1,60 | 2,80 | 55 | |
| * | Q7-5000-CPC/WL - horizontální | 1,60 | 2,80 | 55 |
| * | Q7-5000-CPC/WB - horizontální | 1,60 | 2,80 | 55 |
| Rozměry S1 / S1K (mm) | 2400 / 2125 x 1155 x 65 |
| Plocha absorbéru S1 / S1K | 2,46 / 2,19 m2 |
| Plocha vstupu sv. (apertura) S1 / S1K | 2,52 / 2,25 m2 |
| Hmotnost kolektrou S1 / S1K | 55 / 50 kg |
| Objem kolektoru S1 / S1K | 1,6 / 1,4 l |
| Tlaková ztráta | 4,7 mbar při 50 l/h |
| Izolace | vakuum |
| Koeficient tepelné ztráty | 3,31 W / m2 K |
| Světelná absorbce (α) | 0,96 - 0,99 |
| Tepelné vyzařování (ε) | 0,05 - 0,13 |
| Průtok | 20 - 70 l/h |
| Max. provozní tlak | 10 barů |
| Pracovní medium | Kolekton P Super |
| Účinnost kolektoru | 95% (Absorbér) |
| Apsorpční materiál | Měděné potrubí |
| Potah absorbéru | Vysokoselektivní apsorbční vrstva |
| Opláštění | Kalené solární bezpečnostní sklo |
| Plášť | Svařovaná hliníková vana bez otvorů |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Montážní sada do střechy: Určuje se podle počtu kolektorů a způsobu instalace vedle sebe a pod sebou. |
![]() |
| Montážní sada na šikmou střechu: Určuje se podle potřebného sklonu, počtu a provedení kolektorů (vertikální nebo horizontální). |
![]() |
| Montážní sada na rovnou střechu: Je to konstrukce pod úhlem 45°a určuje se podle počtu a provedení kolektorů (vertikální nebo horizontální). |
![]() |
| Montážní sada na fasádu: Používá se u svislé instalace na fasády domů a určuje se podle počtu kolektorů. |
![]() |
Partneři webu: Hydroizolace Icopal s.r.o. | Tepelná izolace