Záruka 5 let na výměník, 2 roky na ostatní díly
| Typ kotle | Rozměr A (mm) |
Rozměr B (mm) |
Rozměr C (mm) |
Průměr koaxiálního odtahu spalin (mm) |
Průměr děleného odtahu spalin (mm) |
Hmotnost (kg) |
| Q7K-28-24-comb | 750 | 640 | 270 | 125/80 (100/60) | 80 | 36 |
| Q7K-36-30-combi | 810 | 700 | 270 | 125/80 (100/60) | 80 | 39 |
| Q7K-22-solo | 750 | 640 | 270 | 125/80 (100/60) | 80 | 34 |
| Q7K-28-solo | 810 | 700 | 270 | 125/80 (100/60) | 80 | 37 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Jednotka | Q7K- 28-24-combi |
Q7K- 36-30-combi |
Q7K-22-solo | Q7K-28-solo | |
| Rozsah nastavení tepelného výkonu při teplotním spádu 80/60°C | kW | 6,9 - 22,6 | 7,0 - 26,2 | 6,3 - 21,4 | 8,5 - 28,1 |
| Rozsah nastavení tepelného výkonu při teplotním spádu 50/30°C | kW | 7,5 - 23,0 | 7,7 - 26,8 | 6,9 - 21,7 | 9,3 - 28,7 |
| Tepelný výkon pro ohřev teplé vody (jen pro solo) | kW | - | - | 6,3 - 21,4 | 8,5 - 28,1 |
| Tepelný výkon pro ohřev topné vody (jen pro combi) | kW | 7,8 - 27,5 | 8,0 - 31,5 | - | - |
| Největší tepelný příkon při ohřevu teplé vody | kW | 31,7 | 32,7 | - | - |
| Nejmenší tepelný příkon | kW | 7,1 | 7,2 | - | - |
| Připojovací tlak - zemní plyn | kPa | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Připojovací tlak - propan | kPa | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Spotřeba plynu při ohřevu topné vody - zemní plyn (jen pro solo) | m3/h | - | - | 2,46 | 2,83 |
| Spotřeba plynu při ohřevu topné vody - propan (jen pro solo) | kg/h | - | - | 0,96 | 1,10 |
| Spotřeba plynu při ohřevu topné vody - zemní plyn (jen pro combi) | m3/h | 2,96 | 3,39 | - | - |
| Spotřeba plynu při ohřevu topné vody - propan (jen pro combi) | kg/h | 1,14 | 1,32 | - | - |
| Tepolota spalin | °C | T120 | T120 | T120 | T120 |
| Třída NOx | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Obsah NOx ve spalinách | mg/kWh | <70 | <70 | <70 | <70 |
| Minimální průtočné množství teplé vody | l/min | 2 | 2 | - | - |
| Průtok teplé vody při jmenovitém výkonu (ΔT = 60°) | l/min | 7,5 | 18 | - | - |
| Průtok teplé vody při jmenovitém výkonu (ΔT = 40°) | l/min | 12,5 | 11,3 | - | - |
| Nastavitelný rozsah teploty teplé vody (jen pro combi) | °C | 40-65 | 40-65 | - | - |
| Objem expanzní nádoby (topení) | l | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Vstupní tlak expanzní nádoby (topení) | MPa | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Max. pracovní přetlak v topném systému (PMS) | MPa | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Nastavitelný rozsah teploty topné vody (jen pro solo) | °C | - | - | 40-65 | 40-65 |
| Celková hmotnost | kg | 36 | 39 | 34 | 37 |
| Výška | mm | 750 | 810 | 750 | 810 |
| Šířka | mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Hloubka | mm | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Elektrické připojení | V/Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Maximální příkon | W | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Stupeň krytí | - | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Partneři webu: Hydroizolace Icopal s.r.o. | Tepelná izolace